
|
|
|
|
|
| www.ppsparts.com | ![]() |
|
|
| Comcode | Part Number | ||
| 102869633 | UN35 | ||
| 102869641 | UN34 | ||
| 102869666 | UN37 | ||
| 102894417 | SP1 | ||
| 103058590 | TN73 | ||
| 103066452 | TN61 | ||
| 103066460 | TN63 | ||
| 103066478 | TN64 | ||
| 103066486 | TN65 | ||
| 103066502 | TN70 | ||
| 103067187 | TN62 | ||
| 103068805 | TN69 | ||
| 103068813 | UN9 | ||
| 103068821 | UN26 | ||
| 103113353 | SN3 | ||
| 103113379 | TN16 | ||
| 103113452 | UN2 | ||
| 103113460 | UN3 | ||
| 103113494 | UN6 | ||
| 103113528 | UN10 | ||
| 103113536 | UN11 | ||
| 103113601 | UN22 | ||
| 103113619 | UN23 | ||
| 103151361 | UN39 | ||
| 103151882 | TN14 | ||
| 103153169 | UN40 | ||
| 103154407 | TN3 | ||
| 103154415 | TN4 | ||
| 103154423 | TN5 | ||
| 103154431 | TN6 | ||
| 103169165 | UN25 | ||
| 103170510 | UN48 | ||
| 103212254 | TN11 | ||
| 103217590 | UN30 | ||
| 103287272 | TN621 | ||
| 103287348 | UN85 | ||
| 103287454 | UN96 | ||
| 103290557 | SN210 | ||
| 103290565 | SN211 | ||
| 103290573 | SN212 | ||
| 103291241 | UN45 | ||
| 103316816 | UN101 | ||
| 103316881 | UN108 | ||
| 103316899 | UN109 | ||
| 103321410 | TN624 | ||
| 103322285 | 136N | ||
| 103322327 | 494C | ||
| 103322343 | 494E | ||
| 103322681 | 495A | ||
| 103332979 | TN12 | ||
| 103343851 | SP2B | ||
| 103344057 | TN9 | ||
| 103352423 | UN55 | ||
| 103359576 | TN28 | ||
| 103361275 | UN46 | ||
| 103361283 | UN64 | ||
| 103361341 | ABB1 | ||
| 103363479 | TN83 | ||
| 103377933 | MC2P006A1 | ||
| 103377933 | TN625 | ||
| 103379392 | UN44 | ||
| 103379418 | UN28 | ||
| 103381570 | UN43 | ||
| 103381596 | TN83 | ||
| 103657797 | TN906 | ||
| 103657805 | TN907 | ||
| 103657813 | TN908 | ||
| 103657821 | TN909 | ||
| 103671574 | UN59 | ||
| 103692463 | TN71 | ||
| 103694238 | TN85 | ||
| 103695664 | UN54 | ||
| 103701231 | TN83 | ||
| 103712600 | TN10 | ||
| 103714416 | TN74 | ||
| 103714440 | TN75C | ||
| 103714465 | TN83B | ||
| 103714465 | TN84 | ||
| 103714481 | UN44B | ||
| 103715165 | UN59 | ||
| 103716148 | UN3 | ||
| 103716155 | UN3B | ||
| 103716197 | UN53 | ||
| 103725644 | UN36 | ||
| 103729752 | UN3 | ||
| 103729760 | UN3B | ||
| 103731329 | TN82 | ||
| 103733317 | UN11 | ||
| 103733325 | UN11B | ||
| 103734091 | UN52 | ||
| 103735809 | UN49 | ||
| 103748356 | TN940 | ||
| 103752242 | UN1B | ||
| 103752259 | UN1C | ||
| 103752267 | UN10B | ||
| 103752291 | UN2B | ||
| 103752309 | UN21B | ||
| 103752317 | UN22B | ||
| 103752325 | UN23B | ||
| 103752333 | UN23C | ||
| 103752374 | UN33B | ||
| 103752390 | UN43B | ||
| 103752416 | UN45B | ||
| 103752424 | UN48B | ||
| 103752432 | UN6B | ||
| 103752440 | UN9B | ||
| 103753216 | TN61B | ||
| 103753232 | TN63B | ||
| 103753240 | TN64B | ||
| 103753257 | TN65B | ||
| 103753265 | TN69B | ||
| 103753273 | TN70B | ||
| 103753299 | UN25B | ||
| 103755245 | UN133 | ||
| 103757472 | UN135 | ||
| 103797924 | UN139 | ||
| 103797932 | UN140 | ||
| 103803599 | 494HA | ||
| 103803649 | 495FA | ||
| 103803753 | 494GA | ||
| 103807111 | TN1001 | ||
| 103807129 | TN1002 | ||
| 103807137 | TN1003 | ||
| 103807152 | TN1005 | ||
| 103807160 | TN1006 | ||
| 103807194 | TN1009 | ||
| 103807202 | TN1010 | ||
| 103807210 | TN1011 | ||
| 103807228 | TN1012 | ||
| 103807236 | TN1013 | ||
| 103807251 | TN1015 | ||
| 103807285 | TN1018 | ||
| 103807293 | TN1019 | ||
| 103815064 | UN43C | ||
| 103818415 | UN207 | ||
| 103818803 | TN1128 | ||
| 103822052 | UN22C | ||
| 103828547 | CM190A | ||
| 103828554 | CM191A | ||
| 103828562 | CM191B | ||
| 103828588 | CM192B | ||
| 103828612 | CM195A | ||
| 103828620 | CM195B | ||
| 103828687 | CM195H | ||
| 103828703 | CM195K | ||
| 103830873 | 631A1 | ||
| 103834768 | UN59B | ||
| 103841599 | UN220 | ||
| 103841607 | UN221 | ||
| 103841623 | UN223 | ||
| 103860888 | TN83C | ||
| 103861605 | UN38 | ||
| 103874178 | UN46 | ||
| 103874723 | UN57 | ||
| 103874848 | UN56 | ||
| 103876603 | TN17 | ||
| 103876603 | TN17B | ||
| 103876637 | UN51 | ||
| 103877481 | MC2P007A1 | ||
| 103877775 | TN983 | ||
| 103879656 | UN57 | ||
| 103885240 | TN18 | ||
| 103885257 | TN19 | ||
| 103886396 | TN56 | ||
| 103887204 | UN91 | ||
| 103887212 | UN93 | ||
| 103891628 | TN68 | ||
| 103891636 | TN68 | ||
| 103894010 | UN99 | ||
| 103894127 | UN84 | ||
| 103894143 | UN96 | ||
| 103907093 | UN28B | ||
| 103907101 | UN87 | ||
| 103909461 | TN15 | ||
| 103911640 | TN84 | ||
| 103911947 | UN86 | ||
| 103912044 | UN95 | ||
| 103912168 | UN138 | ||
| 103912390 | MC2P005A1 | ||
| 103912390 | TN626 | ||
| 103914412 | TN622 | ||
| 103914537 | UN104 | ||
| 103914545 | UN88 | ||
| 103914578 | UN97 | ||
| 103915088 | UN207 | ||
| 103915096 | UN208 | ||
| 103915104 | UN205 | ||
| 103915450 | UN209 | ||
| 103915898 | UN107 | ||
| 103917316 | UN137 | ||
| 103926804 | UN208 | ||
| 103931903 | MC5P034A1 | ||
| 103932018 | MC5P033A1 | ||
| 103934758 | TN83B | ||
| 103934923 | TN68 | ||
| 103957072 | TN909B | ||
| 103965125 | UN165C | ||
| 103983458 | CM191C | ||
| 103983466 | CM191D | ||
| 103984225 | CM518A | ||
| 103984233 | CM518B | ||
| 103984241 | CM518C | ||
| 103984266 | CM519A | ||
| 103984266 | CM519A | ||
| 103984274 | CM519B | ||
| 103984308 | CM520A | ||
| 103984340 | CM521A | ||
| 103984472 | CM522A | ||
| 103984597 | CM523A | ||
| 103984604 | CM523B | ||
| 103984605 | CM524B | ||
| 103984621 | CM523D | ||
| 103984639 | CM524A | ||
| 103984696 | CM195AC | ||
| 103984704 | CM195AD | ||
| 103984753 | CM525A | ||
| 103984985 | CM527A | ||
| 103985107 | UN46D | ||
| 103985123 | UN619 | ||
| 103985362 | CM195BA | ||
| 104021563 | UN45C | ||
| 104023825 | UN239 | ||
| 104023841 | UN241 | ||
| 104030564 | CM193B | ||
| 104039771 | UN251 | ||
| 104045133 | UN10C | ||
| 104045141 | UN11C | ||
| 104045158 | UN133B | ||
| 104045166 | UN43D | ||
| 104045174 | UN59C | ||
| 104052634 | CM194B | ||
| 104052816 | TN1001B | ||
| 104052824 | TN1002B | ||
| 104060389 | UN3C | ||
| 104152434 | UN205 | ||
| 104166442 | CM195AA | ||
| 104166525 | CM195W | ||
| 104166533 | CM195Y | ||
| 104179155 | UN46C | ||
| 104179932 | UN53B | ||
| 104179940 | UN57B | ||
| 104184130 | TN1169B | ||
| 104186168 | TN3B | ||
| 104186176 | TN5B | ||
| 104186184 | TN6B | ||
| 104189741 | TN1193B | ||
| 104193917 | UN52B | ||
| 104206446 | TF9 | ||
| 104210992 | TN1014B | ||
| 104211008 | TN1016B | ||
| 104216387 | UN95 | ||
| 104221379 | UN107 | ||
| 104223268 | UN207 | ||
| 104223276 | UN209 | ||
| 104224167 | UN239 | ||
| 104225214 | MC5P025A1 | ||
| 104245485 | UN59 | ||
| 104245493 | UN59B | ||
| 104245972 | UN249 | ||
| 104294723 | UN237 | ||
| 104299573 | ED-4C637-30,G6 | ||
| 104377312 | TN1391 | ||
| 104377320 | TN1392 | ||
| 104377346 | TN1394B | ||
| 104377353 | TN1395 | ||
| 104377379 | UN300 | ||
| 104377379 | UN315 | ||
| 104384599 | CS782A (SER 2) | ||
| 104408307 | ACS752A | ||
| 104429592 | UN326 | ||
| 104431457 | 562A | ||
| 104432026 | A611A | ||
| 104432075 | 611A | ||
| 104433024 | 631DA2 | ||
| 104436365 | AWJ4 | ||
| 105001788 | UN88 | ||
| 105004428 | UN244 | ||
| 105004436 | UN242 | ||
| 105007579 | UN235 | ||
| 105023477 | UN241 | ||
| 105030357 | UN216 | ||
| 105034573 | TN98 | ||
| 105037949 | UN239 | ||
| 105039986 | UN236 | ||
| 105058721 | TN4B | ||
| 105071153 | UN295 | ||
| 105075824 | TN82 | ||
| 105076137 | TN19 | ||
| 105150817 | UN292 | ||
| 105154372 | UN28B | ||
| 105164743 | TN2014 | ||
| 105167282 | UN143 | ||
| 105174189 | UN236 | ||
| 105177380 | UN144 | ||
| 105177414 | UN251B | ||
| 105185342 | MC5P042A1 | ||
| 105194997 | UN293 | ||
| 105195002 | UN241 | ||
| 105195911 | UN242 | ||
| 105204838 | 631WA2 | ||
| 105210553 | UN236 | ||
| 105218366 | UN205 | ||
| 105219489 | UN300 | ||
| 105227011 | UN96 | ||
| 105252548 | MC2P024A1 | ||
| 105272082 | MC2P023A1 | ||
| 105276547 | UN133C | ||
| 105287866 | TN92 | ||
| 105290803 | UN240 | ||
| 105309371 | UN292 | ||
| 105310437 | UN144B | ||
| 105310445 | UN143B | ||
| 105310460 | UN250B | ||
| 105310478 | UN144B | ||
| 105320774 | UN11D | ||
| 105328108 | UN239 | ||
| 105338271 | UN10D | ||
| 105363501 | AWJ2 | ||
| 105369763 | UN45D | ||
| 105377071 | AWJ3 | ||
| 105377097 | TN2092 | ||
| 105377113 | TN2094 | ||
| 105377154 | TN2097 | ||
| 105377162 | TN2098 | ||
| 105377170 | TN2099 | ||
| 105380976 | TN1018B | ||
| 105386742 | UN143 | ||
| 105417455 | UN625 | ||
| 105417505 | UN626 | ||
| 105424360 | CM195AY | ||
| 105429377 | AWJ5 | ||
| 105429393 | AWJ6 | ||
| 105429427 | AWJ9 | ||
| 105429443 | AWJ11 | ||
| 105457436 | TN1011B | ||
| 105461289 | MC5P049A1 | ||
| 105467245 | UN292 | ||
| 105478820 | MC1D088A1 | ||
| 105478838 | MC1D089A1 | ||
| 105484943 | MC1D085A1 | ||
| 105488613 | UN619B | ||
| 105524839 | UN205B | ||
| 105540819 | CS782A (SER 3-4) | ||
| 105545008 | UN635 | ||
| 105546824 | AWJ17 | ||
| 105546832 | AWJ18 | ||
| 105547772 | CM523AA | ||
| 105547798 | CM523F | ||
| 105547947 | TN2014 | ||
| 105632665 | ED-3T035-30,G2 | ||
| 105694293 | UN144B | ||
| 105694954 | 108A1 | ||
| 105747737 | ACS782A-0 | ||
| 106014616 | UN625 | ||
| 106032618 | UN10E | ||
| 106032634 | UN45E | ||
| 106055429 | MC2P005A2 | ||
| 106055429 | TN626 | ||
| 106060932 | MC1D090A1B | ||
| 106077753 | ACY3B | ||
| 106219694 | 55C750/BAB | ||
| 106231897 | MC1D105A1 | ||
| 106271166 | UN144B | ||
| 106277155 | MC1D084A1 | ||
| 106397276 | TN2109B | ||
| 106435977 | TN1011C | ||
| 106648983 | UN635B | ||
| 106671936 | TN983 | ||
| 106733421 | TN1009B | ||
| 106811987 | CM518D1 | ||
| 106894181 | CMA2 | ||
| 107316937 | MC1D153A1 | ||
| 107574766 | TN2233 | ||
| 400806174 | 69452 | ||
| 403351240 | 414093A | ||
| 403392616 | KS-23054,L1 | ||
| 403570302 | PM2678A-1-3 | ||
| 403580525 | 095-10001 | ||
| 403668023 | 095-10011 | ||
| 403693831 | KS-22997,L8 | ||
| 403693864 | 095-10035 | ||
| 403754393 | KS-23165,L1 | ||
| 403765209 | KS-23054,L2 | ||
| 403775935 | KS-23267,L2 | ||
| 403867997 | PM2975AP-1-4 | ||
| 403960875 | KS23114,L4 | ||
| 404100372 | KS-22997,L5 | ||
| 405004755 | PC6300-313/H | ||
| 405053323 | PM3076AP-2-4 | ||
| 405055179 | BA135-10.1 | ||
| 405209552 | KS-23371,L17 | ||
| 405267568 | KS-23417,L2 | ||
| 405283524 | KS-23417,L1 | ||
| 405428129 | KS-23371,L31 | ||
| 405517236 | 405517236 | ||
| 405517368 | 405517368 | ||
| 405533894 | WP-91205,L3 | ||
| 405577933 | KS-23465,L1 | ||
| 405577933 | KS-23465,L1A | ||
| 405675455 | KS-23483,L13 | ||
| 405675489 | KS-23483,L3 | ||
| 405723040 | KS-23483-L1B | ||
| 405723057 | KS-23483,L11B | ||
| 405781428 | KS-23483,L25 | ||
| 405799859 | KS23495-L71 | ||
| 405806191 | KS-23417,L3 | ||
| 405837899 | KS-23483,L15 | ||
| 405838012 | KS-23483.L17 | ||
| 405862939 | 095-10064 | ||
| 405902479 | KS-23465,L51B | ||
| 405904350 | KS-23617,L22 | ||
| 406001271 | KS-23483,L21 | ||
| 406018101 | KS-23617,L21 | ||
| 406098459 | 406098459 | ||
| 406118166 | KS-23483,L9 | ||
| 406128082 | 33139 | ||
| 406129119 | 19088 | ||
| 406177519 | 16584 | ||
| 406177527 | 20371 | ||
| 406177533 | 20167 | ||
| 406177535 | 20167 | ||
| 406177790 | 16575 | ||
| 406177808 | 32419 | ||
| 406177816 | 17135 | ||
| 406177816 | 17175 | ||
| 406177824 | 16563 | ||
| 406177857 | 16534 | ||
| 406177865 | 16586 | ||
| 406178020 | 18797 | ||
| 406178046 | 18937 | ||
| 406178061 | 33138 | ||
| 406178087 | 33139 | ||
| 406178111 | 32099 | ||
| 406178129 | 32097 | ||
| 406178133 | 32923 | ||
| 406178137 | 32923 | ||
| 406178145 | 32064 | ||
| 406178145 | 32068 | ||
| 406178145 | 32604 | ||
| 406178160 | 32925 | ||
| 406178178 | 32924 | ||
| 406178186 | 32927 | ||
| 406178194 | 19090 | ||
| 406179085 | 27544 | ||
| 406180497 | 18798 | ||
| 406180513 | 16552 | ||
| 406180521 | 20153 | ||
| 406180539 | 20153 | ||
| 406180547 | 16585 | ||
| 406180554 | 18799 | ||
| 406180729 | 14772 | ||
| 406181636 | 55389 | ||
| 406181636 | ED-5P206-32,G1 | ||
| 406187898 | 33047 | ||
| 406187922 | 33048 | ||
| 406188003 | 32554 | ||
| 406188003 | 46827 | ||
| 406239400 | 32068 | ||
| 406303883 | 46112 | ||
| 406424390 | KS23569-L13A | ||
| 406436495 | 47321 | ||
| 406437194 | 50087 | ||
| 406437194 | 59129 | ||
| 406437210 | 49747 | ||
| 406437210 | 59162 | ||
| 406457630 | KS-23569,L5B | ||
| 406463844 | 62768 | ||
| 406463851 | 51529 | ||
| 406463869 | 51534 | ||
| 406551127 | 25364 | ||
| 406551127 | 52634 | ||
| 406551341 | 52241 | ||
| 406551358 | 52248 | ||
| 406551366 | 48392 | ||
| 406568691 | 50024 | ||
| 406606244 | 19088 | ||
| 406606277 | 19090 | ||
| 406626408 | 65544 | ||
| 406626416 | 65546 | ||
| 406626424 | 65547 | ||
| 406626440 | 65548 | ||
| 406666107 | 19089 | ||
| 406675223 | 43408 | ||
| 406686105 | ACX582 | ||
| 406686394 | 64754 | ||
| 406686444 | 69452 | ||
| 406703900 | 58107 | ||
| 406704122 | 58107 | ||
| 406704528 | 58099 | ||
| 406704528 | 58174 | ||
| 406704551 | 58126 | ||
| 406704801 | 69384 | ||
| 406705038 | 61164 | ||
| 406705095 | 58089 | ||
| 406705277 | 60088 | ||
| 406705285 | 60092 | ||
| 406705350 | 69411 | ||
| 406705368 | 69412 | ||
| 406708347 | 17143 | ||
| 406708347 | 46828 | ||
| 406793133 | 68449 | ||
| 406793158 | 84998 | ||
| 406793430 | 68451 | ||
| 406793687 | 85066 | ||
| 406793984 | 68912 | ||
| 406793992 | 68795 | ||
| 406794016 | 68986 | ||
| 406794032 | 81197 | ||
| 406794040 | 85593 | ||
| 406796102 | 66563 | ||
| 406796532 | 69850 | ||
| 406796557 | 68730 | ||
| 406796565 | 69509 | ||
| 406796573 | 84460 | ||
| 406796573 | 84496 | ||
| 406804575 | 69412 | ||
| 406805770 | 69854 | ||
| 406805788 | 68450 | ||
| 406805796 | 19091 | ||
| 406805804 | 19093 | ||
| 406806158 | 17135 | ||
| 406806174 | 47321 | ||
| 406806174 | 69453 | ||
| 406806372 | 47321 | ||
| 406806380 | 47320 | ||
| 406806398 | 33139 | ||
| 406806406 | 33138 | ||
| 406857417 | 52364 | ||
| 406860619 | 52359 | ||
| 406872895 | 86718 | ||
| 406924613 | 96216 | ||
| 406924829 | 96217 | ||
| 406924837 | 96218 | ||
| 406926097 | 52359 | ||
| 406926113 | 19091 | ||
| 406926121 | 19090 | ||
| 406926139 | 19089 | ||
| 406926154 | 52364 | ||
| 406948182 | 96368 | ||
| 406972042 | 102368 | ||
| 406972067 | 102367 | ||
| 407056480 | 96218 | ||
| 407057538 | 96217 | ||
| 407073105 | 105662 | ||
| 407073121 | 105663 | ||
| 407073121 | ---------- | ||
| 407122183 | 69137 | ||
| 407122191 | 69411 | ||
| 407195502 | 69412 | ||
| 407195528 | 19089 | ||
| 407326784 | 19089 | ||
| 407326784 | ---------- | ||
| 407425511 | 116838 | ||
| 407576297 | 105663 | ||
| 407576313 | 105662 | ||
| 407670470 | 130070 | ||
| 407892272 | 101731 | ||
| 501001697 | 53D610YAA | ||
| 501002349 | 55C715AAAA | ||
| 501004550 | 56C620AAA | ||
| 501007983 | 53D401YAA | ||
| 524103074 | TP410307 | ||
| 524104403 | TP410440 | ||
| 524104437 | TP410443 | ||
| 524104445 | TP410444 | ||
| 524109386 | TP410938 | ||
| 524109402 | TP410940 | ||
| 524109410 | TP410941 | ||
| 524109436 | TP410943 | ||
| 524109532 | TP410935 | ||
| 524109683 | TP410968 | ||
| 524109949 | TP410994 | ||
| 524144920 | TP414492 | ||
| 524270006 | TP427000 | ||
| 524270014 | TP427001 | ||
| 524307001 | TP430700 | ||
| 524552007 | TP455200 | ||
| 600282206 | ED-5P059-30,G1 | ||
| 600307292 | ED-4C386-30,G1A | ||
| 600356604 | ED-4C354-30,G2 | ||
| 600358774 | ED-5P080-30,G1 | ||
| 600358832 | ED-5P086-30,G1 | ||
| 600358840 | ED-5P076-30,G1 | ||
| 600358857 | ED-5P077-30,G1 | ||
| 600358865 | ED-5P078-30,G1 | ||
| 600452791 | ED-82954-30,G1 | ||
| 600452791 | ED-82968-30,G4 | ||
| 601022379 | ED-5P135-30,G1 | ||
| 601023187 | J92621E-1,L1A-D | ||
| 601033889 | ED-5P098-30,G1 | ||
| 601055072 | ED-FP072-30,G1 | ||
| 601083686 | ED-2P471-30,G1 | ||
| 601124787 | ED-7C626-30,G3 | ||
| 601256878 | ED-1P106-30,GX | ||
| 601265093 | ED-1P105-31,GX | ||
| 601267388 | ED-4C481-30,G2 | ||
| 601276660 | ED-1C851-30,G2 | ||
| 601276686 | ED-1C854-30,G2 | ||
| 601317241 | ED-5P181-31,G1 | ||
| 107184 | -------------- | ||
| 107802 | -------------- | ||
| 107975 | -------------- | ||
| 108379 | -------------- | ||
| 109013 | -------------- | ||
| 112390 | -------------- | ||
| 112462 | -------------- | ||
| 112463 | -------------- | ||
| 114618 | -------------- | ||
| 116317 | -------------- | ||
| 116838 | -------------- | ||
| 119669 | -------------- | ||
| 122688 | -------------- | ||
| 124254 | -------------- | ||
| 125604 | -------------- | ||
| 125791 | -------------- | ||
| 127709 | -------------- | ||
| 129464 | -------------- | ||
| 130117 | -------------- | ||
| 133097 | -------------- |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ©2001
Peripheral Parts Support All rights reserved. AT&T is a registered trademark. |
© |